|
Situació: RipollèsTemps: 00m Desnivell: +893 m., -893 m. Dificultat: ** | |
| Paissatge hivernal a Ogassa |
| LLOC | ALÇADA (m.) | TEMPS PARCIAL | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bifurcació de pistes | 1120 | ||
| Sant Mart&icute; de Surroca | 1220 | ||
| Coll de Pal | 1775 | ||
| Puig Estela | 2013 | ||
| Portella d'Ogassa | 1800 | ||
| Pista de Sant Martí d'Ogassa | 1340 | ||
| Bifurcació de pistes | 1120 |
El temps de pujada es pot escurçar sensiblement fent la pujada al Coll de
Pal seguint la pista que passa pel refugi forestal de Montserrat.
BIBLIOGRAFIA:
* Ripollès. Mapes Comarcals de Catalunya. ICC. Escala 1:50000
MAPA: